Le skieur savoyard Alexis Pinturault gagne le combiné alpin d'Hinterstoder
Le Savoyard Alexis Pinturault a gagné ce dimanche le combiné alpin d'Hinterstoder (Autriche).

C'est une excellente opération pour le savoyard. Ce dimanche en Autriche, Alexis Pinturault a remporté le combiné alpin d'Hinterstoder et se rapproche ainsi de la tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Le skieur avait terminé quatrième du super-G disputé samedi.
28e victoire en Coupe du monde de ski
Deuxième de cette compétition après le super-G, celui qu'on surnomme "Pintu" a dominé la manche de slalom pour signer sa 28e victoire en Coupe du monde, sa cinquième de l'hiver. Le champion du monde 2019 de combiné ne compte plus que 34 points de retard sur le leader du classement général, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui a lui fini troisième dimanche.
Classement du combiné d'Hinterstoder
A l'issue d'une manche de super-G et d'une manche de slalom, classement comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, disputé dimanche.
1. Alexis Pinturault (FRA) 2:04.90 (1:09.85 + 55.05)
2. Mauro Caviezel (SUI) 2:05.89 (1:09.62 + 56.27)
3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:06.15 (1:09.86 + 56.29)
4. Kjetil Jansrud (NOR) 2:06.31 (1:10.32 + 55.99)
5. Riccardo Tonetti (ITA) 2:06.35 (1:10.05 + 56.30)
6. Matthias Mayer (AUT) 2:06.97 (1:10.39 + 56.58)
6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:06.97 (1:10.78 + 56.19)
8. Marco Schwarz (AUT) 2:07.49 (1:11.03 + 56.46)
9. Loic Meillard (SUI) 2:07.73 (1:11.39 + 56.34)
10. Pavel Trikhichev (RUS) 2:07.89 (1:11.23 + 56.66)
11. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:07.95 (1:11.45 + 56.50)
12. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:08.13 (1:10.50 + 57.63)
13. Martin Cater (SLO) 2:08.21 (1:10.61 + 57.60)
14. Luca Aerni (SUI) 2:08.45 (1:11.26 + 57.19)
15. Filip Zubcic (CRO) 2:08.49 (1:11.71 + 56.78)
16. Daniel Danklmaier (AUT) 2:08.98 (1:10.92 + 58.06)
17. Stefan Hadalin (SLO) 2:09.02 (1:11.55 + 57.47)
18. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:09.14 (1:10.83 + 58.31)
19. Cyprien Sarrazin (FRA) 2:09.18 (1:11.46 + 57.72)
20. Gino Caviezel (SUI) 2:09.49 (1:11.64 + 57.85)
21. Bryce Bennett (USA) 2:09.85 (1:10.64 + 59.21)
22. Justin Murisier (SUI) 2:09.88 (1:11.70 + 58.18)
23. Jan Zabystran (CZE) 2:09.97 (1:12.08 + 57.89)
24. Klemen Kosi (SLO) 2:10.01 (1:11.62 + 58.39)
25. Nils Allegre (FRA) 2:10.04 (1:11.04 + 59.00)
26. Gilles Roulin (SUI) 2:10.72 (1:12.19 + 58.53)
27. Romed Baumann (GER) 2:11.03 (1:11.59 + 59.44)
28. James Crawford (CAN) 2:11.30 (1:12.05 + 59.25)
29. Johannes Strolz (AUT) 2:11.31 (1:13.11 + 58.20)
30. Sam Mulligan (CAN) 2:11.45 (1:12.52 + 58.93)
31. Florian Loriot (FRA) 2:11.50 (1:12.66 + 58.84)
32. Stefan Rogentin (SUI) 2:11.82 (1:12.32 + 59.50)
33. Marco Pfiffner (LIE) 2:12.01 (1:12.85 + 59.16)
34. Raphael Haaser (AUT) 2:12.05 (1:12.79 + 59.26)
35. Bostjan Kline (SLO) 2:13.01 (1:13.12 + 59.89)
36. Florian Schieder (ITA) 2:13.66 (1:12.79 + 1:00.87)
37. Stefan Babinsky (AUT) 2:13.74 (1:13.19 + 1:00.55)
38. Kyle Negomir (USA) 2:13.85 (1:13.06 + 1:00.79)
N'ont pas pris le départ: Ted Ligety (USA), Josef Ferstl (GER)
N'ont pas terminé: Maxence Muzaton (FRA), George Steffey (USA), Trevor Philp (CAN), Sandro Simonet (SUI), Robin Buffet (FRA), Ivan Kuznetsov (RUS), Jeffrey Read (CAN), Blaise Giezendanner (FRA)